SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan

Tahun Masuk Proses Selesai
2025 4859 1418 3441
2024 4318 70 4248
2023 4138 68 4070

Bulan Masuk Proses Selesai
Jan 557 23 534
Feb 956 34 922
Mar 1281 45 1236
Apr 1472 49 1423
Mei 1906 65 1841
Jun 2465 84 2381
Jul 2908 131 2777
Ags 3465 407 3058
Sep 4104 798 3306
Okt 4774 1333 3441
Nop 4859 1418 3441
SIWAS © 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI