SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan

Tahun Masuk Proses Selesai
2025 4531 1389 3142
2024 4318 74 4244
2023 4138 68 4070

Bulan Masuk Proses Selesai
Jan 557 24 533
Feb 956 37 919
Mar 1281 50 1231
Apr 1472 58 1414
Mei 1906 79 1827
Jun 2465 107 2358
Jul 2908 179 2729
Ags 3465 488 2977
Sep 4104 978 3126
Okt 4531 1389 3142
SIWAS © 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI