SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan

Tahun Masuk Proses Selesai
2025 5272 1440 3832
2024 4318 67 4251
2023 4138 68 4070

Bulan Masuk Proses Selesai
Jan 557 23 534
Feb 956 29 927
Mar 1281 36 1245
Apr 1472 36 1436
Mei 1906 47 1859
Jun 2465 57 2408
Jul 2908 92 2816
Ags 3465 347 3118
Sep 4104 691 3413
Okt 4774 1045 3729
Nop 5173 1342 3831
Des 5272 1440 3832
SIWAS © 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI