SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan

Tahun Masuk Proses Selesai
2023 4126 571 3555
2022 3877 160 3717
2021 3065 131 2934
2020 3584 437 3147

Bulan Masuk Proses Selesai
Jan 276 20 256
Feb 371 22 349
Mar 306 10 296
Mar 280 14 266
Apr 207 12 195
Jun 334 40 294
Jul 632 37 595
Jul 492 32 460
Ags 477 47 430
Sep 380 49 331
Okt 301 218 83
Des 70 70 0
SIWAS © 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI