SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan

Tahun Masuk Proses Selesai
2025 5390 1512 3878
2024 4318 67 4251
2023 4138 68 4070

Bulan Masuk Proses Selesai
Jan 557 23 534
Feb 956 29 927
Mar 1281 36 1245
Apr 1472 36 1436
Mei 1906 47 1859
Jun 2465 57 2408
Jul 2908 92 2816
Ags 3465 346 3119
Sep 4104 683 3421
Okt 4774 1018 3756
Nop 5173 1306 3867
Des 5390 1512 3878
SIWAS © 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI